Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11298/958
Title: | El estado de las competencias de desarrollo socioeconómico y psicosocial de las familias en el área costera de El Salvador : fase II. Estudio multicéntrico |
Authors: | Universidad Tecnológica de El Salvador Universidad de Sonsonate Universidad de Oriente Universidad Católica de El Salvador Universidad Gerardo Barrios Aguilar de Mendoza, Ana Sandra Vaquerano Benavides, José Roberto Nájera de Henríquez, Lizzie Hernández Monterrosa, Larissa Trejo Magaña, Glenda Yamileth Sánchez Granados, Osmel Alberto Hernández Romero, Elmer José René Coreas Flores, Edwin Osmil Moreno Ventura, Diana Beatriz Marquina Martínez, Ramón Edgardo |
Keywords: | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DESARROLLO SOSTENIBLE DESARROLLO ECONÓMICO FAMILIAS - ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS |
Issue Date: | 1-Nov-2018 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de El Salvador, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social |
Citation: | Aguilar de Mendoza, A. S., Vaquerano Benavides, J. R., Nájera de Henríquez, L. ... Marquina Martínez, R. E. (2018). El estado de las competencias de desarrollo socioeconómico y psicosocial de las familias en el área costera de El Salvador : fase II. Estudio multicéntrico. San Salvador: Universidad Tecnológica de El Salvador. |
Series/Report no.: | Colección Investigaciones;n. 82 |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue perfilar la dinámica socioeconómica y psicosocial de las familias que residen en las áreas costeras salvadoreñas, mediante la identificación de la práctica laboral de sus miembros dentro del rubro pesquero artesanal o en otro tipo de actividad económica. Se pretendió además comparar entre hombres y mujeres la valoración de la atribución financiera para proyectos económicos. Se identificó la calidad de vida basado en las percepciones sobre su bienestar y se identificaron prácticas de utilización y conservación de los recursos naturales en la zona costera. Se utilizó la encuesta, y la muestra estuvo conformada por 1.810 familias, encuestándose a uno de los miembros de cada una. Los resultados muestran las carencias en la situación económica cotidiana, de la educación necesaria para adquirir competencias laborales, de las experiencias financieras limitadas para unas pocas familias; la deficiencia en la calidad de vida y el bienestar que perciben, la presencia de alteraciones en su salud debido a la no satisfacción de sus necesidades básicas; la deficiente utilización y el pobre cuidado de sus recursos naturales, dañando el ecosistema marino cercano. La propuesta es trabajar con enfoque de desarrollo de capacidades y territorial. |
URI: | http://hdl.handle.net/11298/958 |
ISBN: | 9789996186103 |
Appears in Collections: | Colección Investigaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
investigacion_82.pdf | Documento completo | 7.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.